最終更新 2018年9月6日
どうも、ゲ2(げっつー)と申します。
GジェネレーションRE、とりあえず好きな機体やキャラのレベルを上げたい。
というか、それ以外そんなにやることない。
そんなGジェネREのジェネレーションツアー、どのクエストが一番経験値稼ぎの効率が良いか考えてみました。
ENあたりの経験値効率
まず、1ENあたりの経験値効率を比較してみます。
経験値の多い、HARDの各4面を比較します。
ユニットEXPの比較のみで、ユーザーEXPは見ません。
EXPアップ(EXP×5)や、獲得するEXP+は考慮しません。
1ENあたりは小数点以下を切り捨てています。
クエスト | 消費EN | 獲得EXP | 1ENあたりの獲得EXP | 地形/備考 |
---|---|---|---|---|
ガンダムUC3-4 | 5 | 1640 | 328 | 宇宙 |
ガンダム2-4 | 5 | 1580 | 316 | 宇宙 |
Zガンダム2-4 | 5 | 1580 | 316 | 宇宙 |
ガンダムUC2-4 | 5 | 1580 | 316 | 宇宙 |
ガンダムW2-4 | 5 | 1580 | 316 | 水中 |
ガンダムSEED2-4 | 5 | 1580 | 316 | 地上 |
ガンダム00 2-4 | 5 | 1580 | 316 | 空中 |
鉄血のオルフェンズ2-4 | 5 | 1580 | 316 | 地上 |
ガンダム6-4 | 6 | 1860 | 310 | 地上 |
Zガンダム6-4 | 6 | 1840 | 306 | 宇宙 |
ガンダム5-4 | 6 | 1820 | 303 | 地上 |
Zガンダム5-4 | 6 | 1820 | 303 | 宇宙 |
ガンダムSEED5-4 | 6 | 1820 | 303 | 宇宙 |
ガンダム00 5-4 | 6 | 1820 | 303 | 宇宙/鹵獲 |
ガンダム3-4 | 5 | 1440 | 288 | 宇宙 |
Zガンダム3-4 | 5 | 1440 | 288 | 宇宙 |
ガンダムW3-4 | 5 | 1440 | 288 | 地上 |
ガンダムSEED3-4 | 5 | 1440 | 288 | 宇宙 |
ガンダム00 3-4 | 5 | 1440 | 288 | 空中 |
鉄血のオルフェンズ3-4 | 5 | 1440 | 288 | 宇宙 |
ガンダムUC4-4 | 6 | 1720 | 286 | 宇宙 |
ガンダム1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
Zガンダム1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
ガンダムUC1-4 | 5 | 1360 | 272 | 宇宙 |
ガンダムW1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
ガンダムSEED1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
ガンダム00 1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
鉄血のオルフェンズ1-4 | 5 | 1360 | 272 | 地上 |
ガンダム4-4 | 6 | 1600 | 266 | 宇宙 |
Zガンダム4-4 | 6 | 1600 | 266 | 宇宙 |
ガンダムW4-4 | 6 | 1600 | 266 | 地上 |
ガンダムSEED4-4 | 6 | 1600 | 266 | 宇宙 |
ガンダム00 4-4 | 6 | 1600 | 266 | 地上/鹵獲 |
鉄血のオルフェンズ4-4 | 6 | 1600 | 266 | 宇宙 |
ガンダム8-4 | 8 | 1940 | 242 | 地上/鹵獲 |
ガンダム00 8-4 | 8 | 1940 | 242 | 地上 |
ガンダム7-4 | 8 | 1900 | 237 | 地上 |
ガンダムSEED7-4 | 8 | 1900 | 237 | 宇宙 |
ガンダム00 7-4 | 8 | 1900 | 237 | 地上/鹵獲 |
第08MS小隊2-4 | 8 | 1900 | 237 | 地上 |
第08MS小隊1-4 | 8 | 1900 | 237 | 宇宙 |
ガンダムSEED6-4 | 8 | 1860 | 232 | 宇宙 |
ガンダム00 6-4 | 8 | 1860 | 232 | 地上/鹵獲 |
第08MS小隊3-4 | 9 | 2000 | 222 | 地上 |
第08MS小隊4-4 | 9 | 2000 | 222 | 地上 |
第08MS小隊5-4 | 9 | 2000 | 222 | 地上 |
ガンダム10-4 | 9 | 1960 | 217 | 地上 |
ガンダムSEED10-4 | 9 | 1960 | 217 | 地上 |
ガンダム00 10-4 | 9 | 1960 | 217 | 空中 |
ガンダム9-4 | 9 | 1950 | 216 | 地上 |
ガンダムSEED9-4 | 9 | 1950 | 216 | 地上 |
ガンダム00 9-4 | 9 | 1950 | 216 | 地上 |
ガンダムSEED8-4 | 9 | 1940 | 215 | 地上 |
ガンダム00 13-4 | 10 | 1990 | 199 | 宇宙 |
ガンダム12-4 | 10 | 1980 | 198 | 地上 |
ガンダムSEED12-4 | 10 | 1980 | 198 | 地上 |
ガンダム00 12-4 | 10 | 1980 | 198 | 地上 |
ガンダム11-4 | 10 | 1970 | 197 | 地上 |
ガンダムSEED11-4 | 10 | 1970 | 197 | 空中 |
ガンダム00 11-4 | 10 | 1970 | 197 | 宇宙 |
1ENあたりで比較すると、ガンダムUCのチャプター3-4をプレイするのが最も効率が良いです。
EXPアップ(×5)を使う前提
EXPアップ(×5)の使用を前提で考えるとどうか。
EXPアップに限りがあると思うと、消費ENが最も多い9で、獲得経験値の多い第08MS小隊3-4が一番効率良さそう。
だが、EXPアップ(×5)をゴールドで購入することを前提で考えるとどうか。
ゴールドとEXPを並行して稼ぐなら、累計ミッションの「通常クエスト◯◯回勝利」を狙うことになる。
並行して勝利回数を稼ぐには、消費ENの少なくて、かつ1ENあたりの経験値効率が良いクエスト、つまり結局ガンダムUC3-4になる。
ただ、現実問題、自分の生活の全てをGジェネREに捧げているわけではないですよね。
理想はガンダムUC3-4を延々周回するのが良いとしても、時間の都合など考えるとなかなか難しい。
その時々の状況によりますね。
自分は
と、ここまでEN効率を求めましたが、自分は普段は08小隊 4-4で周回してます。
消費ENが9と多く、プレイ時間を短く、でも経験値効率が良いクエストといういことで。
と言っても、大概イベントクエストやってるか、曜日クエストやってるんですけどね。
なので、稀に、というところですが。
間違いとか、こっちの方が良いよってのがあれば教えてください。
他のGジェネREの記事もよろしければ、どうぞ。
『GジェネREの記事一覧』
『GジェネRE 開発・設計逆引きリスト』
2018年7月5日
ガンダムSEED12-4を追加。
2018年7月26日
2018年7月26日
Zガンダム6-4を追加。
2018年9月6日
2018年9月6日
08小隊5-4を追加。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
参考になりました!
返信削除>ニャアアスナブルさん
削除コメントありがとうございます。
そういっていただけると、更新する気になってきます!(直近更新してなくて、スイマセン